Xiaomi 15 Ultra Rimuovere | Xiaomi Redmi 13x Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Febbraio 2025. | Marzo 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | 4G |
Corpo
|
||
Dimensions | 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in) | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm (6.64 x 3.00 x 0.33 in) |
Peso | 226 g o 229 g | 205 g (7.23 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM o Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM e Nano-SIM |
Design | Fronte in vetro, glass-fiber back o silicone polymer back (eco leather), cornice in alluminio | Fronte in vetro, plastic frame, retro in vetro |
Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant | IP53 polvere protected e acqua resistant |
Display
|
||
Type | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | IPS LCD, 90Hz |
Dimensioni | 6.73 inches | 6.79 inches |
Risoluzione | 1440 x 3200 pixels | 1080 x 2460 pixels |
Protection | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Corning Gorilla Glass |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 14, HyperOS |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm) |
CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 830 | Mali-G52 MC2 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | microSDXC |
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 50 MP (f/1.6)(Stabilizzazione ottica dell’immagine) + 50 MP (3x optical zoom) + 200 MP (4.3x optical zoom) + 50 MP (115˚) + TOF 3D (depth) | 108 MP (f/1.8) + 2 MP (macro) |
Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | LED flash, HDR |
Video | 8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@1920fps | 1080p@30fps |
Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 13 MP (1080p@30fps) |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì |
Jack 3,5 mm | No | Sì |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda o tri-band | a/b/g/n/ac, Doppia banda |
Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | Sì |
Radio | No | FM radio |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, prossimità , gyro, bussola, barometro | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, bussola |
Varie | Two-way satellite communication | Virtual prossimità sensing |
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 6000 mAh | 5030 mAh |
Caricamento | 90W con cavo, 80W senza fili, 10W reverse senza fili | 33W con cavo |
Varie
|
||
Colori | Black, White, Silver Chrome, Green | Black, Blue, Gold |
Models | ||
Contenuto della confezione | Documents, SIM ejection tool, custodia di protezione, 90W adattatore di corrente, USB C cable | |
Prezzo | 900 USD | 160 USD |