Xiaomi 17 Pro |
|
|
|
||
|
Lancio
|
||
| Version | Settembre 2025 | |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) | |
| Peso | 192 g (6.77 oz) | |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Design | Fronte in vetro (Dragon Crystal Glass), cornice in alluminio | |
| Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant | |
|
Display
|
||
| Type | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | |
| Dimensioni | 6.3 inches | |
| Risoluzione | 1220 x 2656 pixels | |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Various | Secondary display (on the back): LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 2.7 inches, 572 x 904 pixels | |
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, HyperOS 3 | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 840 | |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.7, (wide), OIS + 50 MP, f/3.0, (periscope telephoto), 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 102˚ (ultrawide) | |
| Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@120fps, 1080p@960fps, 720p@1920fps | |
| Selfie | 50 MP 4K@60fps, 1080p@60fps | |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) | |
| Jack 3,5 mm | No | |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio, Snapdragon sound | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | Sì | |
| NFC | Sì | |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port | |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, prossimità, gyro, bussola, barometro | |
| Varie | Ultra Wideband (UWB) support | |
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 6300 mAh | |
| Caricamento | 100W con cavo, 50W senza fili, 22.5W reverse senza fili | |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, White, Purple, Green | |
| Models | ||
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 640 USD | |