| Xiaomi Pad Mini Rimuovere | Lenovo Yoga Tab Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Settembre 2025 | Settembre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | ||
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 205.1 x 132 x 6.5 mm (8.07 x 5.20 x 0.26 in) | 255.5 x 165.8 x 8.3 mm (10.06 x 6.53 x 0.33 in) |
| Peso | 326 g (11.50 oz) | 458 g (1.01 lb) |
| S.I.M. | No | No |
| Design | Fronte in vetro (Gorilla Glass 7i), cornice in alluminio, aluminum back | |
| Altri | Stylus support (magnetic) | Stylus support (Lenovo Tab Pen Pro) |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 68B colori, 165Hz, HDR10, Dolby Vision | IPS LCD, 144Hz, Dolby Vision |
| Dimensioni | 8.8 inches | 11.1 inches |
| Risoluzione | 1880 x 3008 pixels | 3200 x 2000 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Immortalis-G925 | Adreno 750 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 13 MP, f/2.2, (wide) | 13 MP, f/2.2, (wide) + 2 MP, (macro) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR | LED flash |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | Sì |
| Selfie | 8 MP 1080p@30fps | 13 MP 1080p@30fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) | Sì, con altoparlanti stereo, Dolby Atmos (4 speakers) |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarossi | Sì | |
| Radio | No | No |
| USB | 2x USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.1, DisplayPort, magnetic accessory connector |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | accelerometro, gyro, prossimità , bussola | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 7500 mAh | 8860 mAh |
| Caricamento | 67W con cavo, 18W reverse con cavo | 45W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Gray, Purple | Luna Grey, Seashell |
| Models | 25079RPDCG | ZAG60266US, TB710FU |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 400 USD | 400 USD |