Xiaomi Poco C71 Rimuovere | Xiaomi 15S Pro Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Aprile 2025 | Maggio 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | 161.3 x 75.3 x 8.3 mm (6.35 x 2.96 x 0.33 in) |
Peso | 193 g (6.81 oz) | 216 g (7.62 oz) |
S.I.M. | Nano-SIM e Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant | |
Display
|
||
Type | IPS LCD, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
Dimensioni | 6.88 inches | 6.73 inches |
Risoluzione | 720 x 1640 pixels | 1440 x 3200 pixels |
Protection | Shatterproof glass (2024 gen) | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | Android 15, HyperOS | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Xring O1 (3 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | 10-core (2x3.9GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) |
GPU | Mali-G57 MP1 | Immortalis-G925 MP16 |
Memoria
|
||
Slot per scheda | microSDXC | No |
Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Principale | 32 MP (f/1.8) + Auxiliary lens | 50 MP, f/1.4 (wide), OIS + 50 MP, f/2.5, (periscope telephoto) 5x optical zoom + 50 MP 115Ëš (ultrawide) |
Caratteristiche | LED flash, HDR | Laser AF, spettro di colori sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps | 8K@24fps, 4K@60fps |
Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 32 MP 4K@60fps, 1080p@60fps |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | Sì | No |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6e/7, Doppia banda |
Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | No | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | FM radio, recording | No |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port |
Caratteristiche
|
||
Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, prossimità , gyro, bussola, barometro |
Varie | Virtual prossimità Sensing | UWB support |
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 5200 mAh | 6100 mAh |
Caricamento | 15W con cavo | 90W con cavo, 50W senza fili, 10W reverse senza fili |
Varie
|
||
Colori | Power Black, Cool Blue, Desert Gold | Black, Blue |
Models | 25028PC03I | |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 80 USD | 700 USD |