| Xiaomi Redmi 15 5G Rimuovere | Xiaomi Redmi K90 Pro Max Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Agosto 2025 | Ottobre 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 171.1 x 82.1 x 8.6 mm (6.74 x 3.23 x 0.34 in) | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm (6.43 x 3.06 x 0.31 in) |
| Peso | 224 g (7.90 oz) | 218 g (7.69 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro (Dragon Crystal Glass), cornice in alluminio | |
| Altri | IP64 polvere tight e acqua resistant | IP68 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | IPS LCD, 144Hz | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid |
| Dimensioni | 6.9 inches | 6.9 inches |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixels | 1200 x 2608 pixels |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 840 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 128GB 4GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP + Other CAMS | 50 MP, f/1.7, (wide), OIS + 50 MP, (periscope telephoto), 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 18mm, 102Ëš (ultrawide) |
| Caratteristiche | LED flash, HDR | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@960fps, 720p@1920fps |
| Selfie | 8 MP (1080p@30fps) | 32 MP 4K@30fps, 1080p@60fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo (with Dolby Atmos) |
| Jack 3,5 mm | Sì | No |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Tuned by Bose, Bose 2.1 stereo sound system with a woofer, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | FM radio | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2, Display Port |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, prossimità , gyro, bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 7000 mAh | 7560 mAh |
| Caricamento | 33W con cavo | 100W con cavo, 50W senza fili, 22.5W reverse senza fili |
|
Varie
|
||
| Colori | Midnight Black, Titan Gray, Green | Black, White, Denim Blue, Lamborgini White |
| Models | ||
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 230 USD | 500 USD |