| Xiaomi Redmi K90 Rimuovere | Xiaomi Redmi K80 Ultra Rimuovere | |
|
|
|
|
Lancio
|
||
| Version | Ottobre 2025 | Giugno 2025 |
|
Rete
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| Peso | 206 g (7.27 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Fronte in vetro, cornice in alluminio | Fronte in vetro, cornice in alluminio |
| Altri | IP68 polvere tight e acqua resistant | IP68 polvere tight e acqua resistant |
|
Display
|
||
| Type | LTPO AMOLED, 68B colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+ | OLED, 68B colori, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Dimensioni | 6.59 inches | 6.83 inches |
| Risoluzione | 1156 x 2510 pixels | 1280 x 2772 pixels |
| Protection | Scratch/drop-resistant glass | |
| Various | ||
|
Piattaforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 830 | Immortalis-G925 |
|
Memoria
|
||
| Slot per scheda | No | No |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), OIS + 50 MP, f/2.2, (telephoto), 2.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultrawide) | 50 MP + 8 MP |
| Caratteristiche | spettro di colori sensor, LED flash, HDR, panorama | spettro di colori sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@960fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Selfie | 20 MP 1080p@30/60fps | 20 MP 1080p@30/60fps |
|
Suono
|
||
| Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo | Sì, con altoparlanti stereo |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Extra | Tuned by Bose, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res senza fili audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Infrarossi | Sì | Sì |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
|
Caratteristiche
|
||
| Sensori | Impronta digitale (sotto display, optical), accelerometro, prossimità , gyro, bussola | Impronta digitale (sotto display, ultrasonic), accelerometro, gyro, prossimità , bussola |
| Varie | ||
|
Batteria
|
||
| Tipo di batteria | 7100 mAh | 7410 mAh |
| Caricamento | 100W con cavo, 22.5W reverse senza fili | 100W con cavo |
|
Varie
|
||
| Colori | Black, White, Blue, Purple | Gray, White, Blue, Green |
| Models | 2510DRK44C | |
| Contenuto della confezione | ||
| Prezzo | 360 USD | 320 USD |