| Meizu Mblu 22 Pro Verwijder | Meizu Note 16 Pro Verwijder | |
|
|
|
|
Lancering
|
||
| Version | Mei 2025 | Mei 2025 |
|
Netwerk
|
||
| Technologie | 4G | 5G |
|
Behuizing
|
||
| Dimensions | 170.8 x 77.5 x 8.5 mm (6.72 x 3.05 x 0.33 in) | 163.8 x 76.2 x 8.4 mm (6.45 x 3.00 x 0.33 in) |
| Gewicht | 212 g (7.48 oz) | 197.5 g (6.98 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM en Nano-SIM |
| Design | ||
| Anderen | Splash resistant | IP66/IP68 Stof tight en Water resistant, Drop resistant up to 1.8m |
|
Scherm
|
||
| Type | TFT LCD, 120Hz | OLED, 1B Kleuren, 144Hz |
| Grootte | 6.79 inches | 6.78 inches |
| Resolutie | 720 x 1640 pixels | 1224 x 2720 pixels |
| Protection | ||
| Various | ||
|
Platform
|
||
| Besturingssysteem | Android 15 | Flyme AIOS 2 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 710 (940 MHz) |
|
Geheugen
|
||
| Kaartslot | microSDXC | Nee |
| Intern | 128GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Primaire | 50 MP, f/1.8, (wide) + 2 MP, f/2.4, (macro) | 50 MP (f/1.8) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP |
| Kenmerken | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Video | Ja | Ja |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
|
Geluid
|
||
| Luidspreker | Ja, met stereo-luidsprekers | Ja, met stereo-luidsprekers |
| 3,5 mm Jack | Ja | Nee |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Dual-band | a/b/g/n/ac/6, Dual-band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| Infrarood | Ja | |
| Radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Kenmerken
|
||
| Sensoren | Vingerafdruk (side-mounted), Versnellingsmeter, Nabijheid | Vingerafdruk (onder het scherm, optical), Versnellingsmeter, gyro, Nabijheid, Kompas |
| Diversen | ||
|
Batterij
|
||
| Batterijtype | 5000 mAh | 6200 mAh |
| Opladen | 18W met kabel | 80W met kabel |
|
Diversen
|
||
| Kleuren | Titan Black, Deep Sea Blue, Snow White | Gray, Blue, White |
| Models | M2512 | |
| Inhoud van de doos | ||
| Prijs | 130 USD | 200 USD |