Apple iPad Air 11 inch M3 |
|
|
|
||
|
Lançamento
|
||
| Version | Março 2025 | |
|
Rede
|
||
| Tecnologia | 5G | |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) | |
| Peso | 460 g (1.01 lb) | |
| S.I.M. | eSIM | |
| Design | Frontal de vidro, aluminum back, estrutura de alumínio | |
| Outros | Stylus support | |
|
Tela
|
||
| Type | Liquid Retina IPS LCD | |
| Tamanho | 11.0 inches | |
| Resolução | 1640 x 2360 pixels | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operacional | iPadOS 18.3.1 | |
| Chipset | Apple M3 | |
| CPU | Octa-core (4 performance cores e 4 efficiency cores) | |
| GPU | Apple GPU (9-core graphics) | |
|
Memória
|
||
| Slot para cartão | Não | |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
|
Camera
|
||
| Principal | 12 MP ( f/1.8) | |
| Recursos | HDR | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@240fps | |
| Selfie | 12 MP (122°) (1080p@60fps) | |
|
Som
|
||
| Alto-falante | Sim, com alto-falantes estéreo | |
| Conector jack 3,5 mm | Não | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e, Banda dupla | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | Sim | |
| NFC | Não | |
| Radio | Não | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector | |
|
Recursos
|
||
| Sensores | Impressão digital (top-mounted), acelerômetro, gyro, bússola, barômetro | |
|
Bateria
|
||
| Tipo de bateria | 7606 mAh | |
|
Diversos
|
||
| Cores | Space Gray, Starlight, Purple, Blue | |
| Preço | 700 USD | |