| Apple iPhone 16 Pro Escolher outro dispositivo | Apple iPhone 15 Pro Escolher outro dispositivo | |
|
|
|
|
Lançamento
|
||
| Version | Setembro 2024 | Setembro 2023 |
|
Rede
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
| Peso | 199 g (7.02 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM e eSIM (International) --- Dual eSIM with multiple numbers (USA) | Nano-SIM e eSIM (International) --- Dual eSIM with multiple numbers (USA) |
| Design | Frente de vidro, traseira de vidro, estrutura de titânio (grade 5) | Frente de vidro, traseira de vidro, estrutura de titânio (grade 5) |
| Outros | IP68 pó/água resistant, Apple Pay | IP68 pó/água resistant, Apple Pay |
|
Ecrã
|
||
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Tamanho | 6.3 inches. | 6.1 inches |
| Resolução | 1206 x 2622 pixels | 1179 x 2556 pixels |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield glass |
| Various | ||
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 | iOS 17, upgradable to iOS 18.1 |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
|
Memória
|
||
| Slot para cartão | Não | Não |
| Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 48 MP (Estabilização Ótica de Imagem) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D | 48 MP (Estabilização Ótica de Imagem) + 12 MP (3x optical zoom) + 12 MP (120˚) + TOF 3D |
| Características | Dual-LED dual-tone flash, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 4K@120fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
|
Som
|
||
| Altifalante | Sim, com altifalantes estéreo | Sim, com altifalantes estéreo |
| Conector jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
| Infravermelho | ||
| Radio | Não | Não |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
|
Características
|
||
| Sensores | Face ID, acelerómetro, gyro, proximidade, bússola, barómetro | Face ID, acelerómetro, gyro, proximidade, bússola, barómetro |
| Vários | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages e Find My via satellite | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages e Find My via satellite |
|
Bateria
|
||
| Tipo de bateria | 3582 mAh | 3274 mAh |
| Carregamento | com fio, 25W sem fio (MagSafe), 15W sem fio (Qi2), 4.5W reverse com fio | com fio, 15W sem fio, 4.5W reverse com fio |
|
Outros
|
||
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Models | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 |
| Conteúdo da caixa | ||
| Preço | 1300 USD | 1200 USD |
| Apple iPhone 16 Pro MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | Apple iPhone 15 Pro MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | |
|
|
|