| Apple iPhone 17 Pro Max Escolher outro dispositivo | Apple iPhone Air Escolher outro dispositivo | |
|
|
|
|
Lançamento
|
||
| Version | Setembro 2025 | Setembro 2025 |
|
Rede
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
| Peso | 233 g (8.22 oz) | 165 g (5.82 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + eSIM + eSIM ou eSIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM | eSIM + eSIM |
| Design | Frente de vidro (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ traseira de vidro | Frente de vidro (Ceramic Shield 2), estrutura de titânio (grade 5), traseira de vidro (Ceramic Shield) |
| Outros | IP68 pó tight e água resistant, Apple Pay | IP68 pó tight e água resistant, Apple Pay |
|
Ecrã
|
||
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
| Tamanho | 6.9 inches | 6.5 inches |
| Resolução | 1320 x 2868 pixels | 1260 x 2736 pixels |
| Protection | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Various | Anti-reflective coating | Anti-reflective coating |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
|
Memória
|
||
| Slot para cartão | Não | Não |
| Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 48 MP, f/1.6, (wide), sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8 (periscope telephoto), 4x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/1.6, sensor-shift OIS |
| Características | Dual-LED dual-tone flash, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@120fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
| Selfie | 18 MP + SL 3D 4K@60fps, 1080p@120fps | 18 MP + SL 3D 4K@60fps, 1080p@120fps |
|
Som
|
||
| Altifalante | Sim, com altifalantes estéreo | Sim |
| Conector jack de 3,5 mm | Não | Não |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| GPS | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
| Infravermelho | ||
| Radio | Não | Não |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0 |
|
Características
|
||
| Sensores | Face ID, acelerómetro, gyro, proximidade, bússola, barómetro | Face ID, acelerómetro, gyro, proximidade, bússola, barómetro |
| Vários | Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages e Find My via satellite | Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages e Find My via satellite |
|
Bateria
|
||
| Tipo de bateria | Li-Ion 4832 mAh - Nano SIM model, Li-Ion 5088 mAh - eSIM only model | 3149 mAh |
| Carregamento | com fio, 25W sem fio, 25W sem fio, 4.5W reverse com fio | com fio, 20W sem fio, 20W sem fio, 4.5W reverse com fio |
|
Outros
|
||
| Cores | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
| Models | iPhone18,2, A3526, A3257, A3527, A3525 | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 |
| Conteúdo da caixa | ||
| Preço | 1400 USD | 1200 USD |
| Apple iPhone 17 Pro Max MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | Apple iPhone Air MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | |
|
|
|