| Motorola Moto G57 Power Escolher outro dispositivo | Motorola Razr 60 Escolher outro dispositivo | |
|
|
|
|
Lançamento
|
||
| Version | Novembro 2025 | Abril 2025 |
|
Rede
|
||
| Tecnologia | 5G | 5G |
|
Corpo
|
||
| Dimensions | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm (6.54 x 3.01 x 0.34 in) | Unfolded: 171.3 x 74 x 7.3 mm --- Folded: 88.1 x 74 x 15.9 mm |
| Peso | 210.6 g (7.44 oz) | 188 g (6.63 oz) |
| S.I.M. | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM ou Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Frente de vidro (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | Plastic front (unfolded), Frente de vidro, silicone polymer back, estrutura de alumínio, hinge (stainless steel) |
| Outros | IP64 pó tight e água resistant, Drop resistant up to 1.2m | IP48 água resistant |
|
Ecrã
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 1B cores, 120Hz, HDR10+ |
| Tamanho | 6.72 inches | 6.9 inches |
| Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2640 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Various | Second external AMOLED, 1B cores, 90Hz, HDR10+, 3.6 inches, 1056 x 1066 pixels, Gorilla Glass Victus | |
|
Plataforma
|
||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400X (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno | Mali-G615 MC2 |
|
Memória
|
||
| Slot para cartão | Não | Não |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Principal | 50 MP, f/1.8 (wide), + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 50 MP (f/1.7) (Estabilização Ótica de Imagem) + 13 MP (120˚) |
| Características | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour e Skin Tones |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Selfie | 8 MP 1440p@30fps, 1080p@30fps | 32 MP (4K@30fps, 1080p@60fps) |
|
Som
|
||
| Altifalante | Sim, com altifalantes estéreo (with Dolby Atmos) | Sim, com altifalantes estéreo (with Dolby Atmos) |
| Conector jack de 3,5 mm | Sim | Não |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Banda dupla | a/b/g/n/ac/6 ou 6e, Banda dupla ou tri-band |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| GPS | Sim | Sim |
| NFC | Sim | Sim |
| Infravermelho | ||
| Radio | Não | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Características
|
||
| Sensores | Impressão digital (side-mounted), acelerómetro, gyro, proximidade, bússola | Impressão digital (side-mounted), gyro, acelerómetro, proximidade, bússola |
| Vários | ||
|
Bateria
|
||
| Tipo de bateria | 7000 mAh | 4500 mAh |
| Carregamento | 30W com fio | 30W com fio, 15W sem fio |
|
Outros
|
||
| Cores | Pantone: Fluidity, Pink Lemonade, Corsair, Meteorite, Regatta | Pantone (Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky) |
| Models | ||
| Conteúdo da caixa | ||
| Preço | 260 USD | 1000 USD |
| Motorola Moto G57 Power MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | Motorola Razr 60 MAIS INFORMAÇÕES Escolher outro dispositivo | |
|
|
|