Apple iPhone 17 Pro Ta bort | Apple iPhone 15 Ta bort | |
![]() |
![]() |
|
Lansering
|
||
Version | September 2025 | September 2023 |
Nätverk
|
||
Teknologi | 5G | 5G |
Kropp
|
||
Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
Vikt | 206 g (7.27 oz) | 171 g (6.03 oz) |
SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM eller eSIM + eSIM eller Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM och eSIM (International), Dual eSIM with multiple numbers (USA) |
Design | Glasframsida (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ Glasbaksida | Glasframsida, Glasbaksida, Aluminiumram |
Andra | IP68 Damm tight och Vatten resistant, Apple Pay | IP68 Damm/Vatten resistant, Apple Pay |
Skärm
|
||
Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision |
Storlek | 6.3 inches | 6.1 inches |
Upplösning | 1206 x 2622 pixels | 1179 x 2556 pixels |
Protection | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield glass |
Various | Anti-reflective coating | |
Plattform
|
||
Operativsystem | iOS 26 | iOS 17, upgradable to iOS 18.1 |
Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
CPU | Hexa-core | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
Minne
|
||
Kortplats | Nej | Nej |
Intern | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Camera
|
||
Primär | 48 MP, f/1.6, sensor-shift OIS + 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 4x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), + TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP (f/1.6) (Optisk bildstabilisering) + 12 MP (120°) |
Funktioner | Dual-LED dual-tone flash, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 4K@120fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 1080p@240fps |
Selfie | 18 MP + SL 3D 4K@60fps, 1080p@120fps | 12 MP + SL 3D ( 4K@60fps) (1080p@120fps) |
Ljud
|
||
Högtalare | Ja, med stereohögtalare | Ja, med stereohögtalare |
3,5 mm-jack | Nej | Nej |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | a/b/g/n/ac/6, Dual-band |
Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Infraröd | ||
Radio | Nej | Nej |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Funktioner
|
||
Sensorer | Face ID, Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass, Barometer | Face ID, Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass, Barometer |
Diverse | Ultra Wideband (UWB), Emergency SOS, Messages och Find My via satellite | Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages och Find My via satellite |
Batteri
|
||
Batterityp | Li-Ion 3988 mAh - Nano SIM model eller Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model | 3349 mAh |
Laddning | med kabel, 25W trådlös, 25W trådlös, 4.5W reverse med kabel | med kabel, 15W trådlös, 15W trådlös, 4.5W reverse med kabel |
Diverse
|
||
Färger | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
Models | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 |
I lådan | ||
Pris | 1300 USD | 900 USD |