Xiaomi 15S Pro Ta bort | Xiaomi Redmi K Pad Ta bort | |
![]() |
![]() |
|
Lansering
|
||
Version | Maj 2025 | Juni 2025 |
Nätverk
|
||
Teknologi | 5G | |
Kropp
|
||
Dimensions | 161.3 x 75.3 x 8.3 mm (6.35 x 2.96 x 0.33 in) | 205.1 x 132 x 6.5 mm (8.07 x 5.20 x 0.26 in) |
Vikt | 216 g (7.62 oz) | 326 g (11.50 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nej |
Design | ||
Andra | IP68 Damm tight och Vatten resistant | 326 g (11.50 oz) |
Skärm
|
||
Type | LTPO AMOLED, 68B Färger, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ | IPS LCD, 68B Färger, 165Hz, HDR Vivid, Dolby Vision |
Storlek | 6.73 inches | 8.8 inches |
Upplösning | 1440 x 3200 pixels | 1880 x 3008 pixels |
Protection | Shatterproof glass (2024 gen) | |
Various | ||
Plattform
|
||
Operativsystem | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Xring O1 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
CPU | 10-core (2x3.9GHz Cortex-X925 & 4x3.4GHz Cortex-A725 & 2x1.9GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
GPU | Immortalis-G925 MP16 | Immortalis-G925 |
Minne
|
||
Kortplats | Nej | Nej |
Intern | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Primär | 50 MP, f/1.4 (wide), OIS + 50 MP, f/2.5, (periscope telephoto) 5x optical zoom + 50 MP 115˚ (ultrawide) | 13 MP |
Funktioner | Laser AF, Färgspektrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
Video | 8K@24fps, 4K@60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie | 32 MP 4K@60fps, 1080p@60fps | 8 MP 1080p@30fps |
Ljud
|
||
Högtalare | Ja, med stereohögtalare | Ja, med stereohögtalare (with Dolby Atmos) |
3,5 mm-jack | Nej | Nej |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res trådlös audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res trådlös audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Dual-band | a/b/g/n/ac/6/7, Dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
GPS | Ja | Nej |
NFC | Ja | Nej |
Infraröd | Ja | Ja |
Radio | Nej | Nej |
USB | USB Type-C 3.2 Gen2, Display Port | 2x USB Type-C 3.2 |
Funktioner
|
||
Sensorer | Fingeravtryck (under skärmen, ultrasonic), Accelerometer, Närhet, gyro, Kompass, Barometer | Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass |
Diverse | UWB support | |
Batteri
|
||
Batterityp | 6100 mAh | 7500 mAh |
Laddning | 90W med kabel, 50W trådlös, 10W reverse trådlös | 67W med kabel, 18W reverse med kabel |
Diverse
|
||
Färger | Black, Blue | Black, Green, Purple |
Models | ||
I lådan | ||
Pris | 700 USD | 350 USD |