Xiaomi Civi 5 Pro Ta bort | Xiaomi Mix Flip 2 Ta bort | |
![]() |
![]() |
|
Lansering
|
||
Version | Maj 2025 | Juni 2025 |
Nätverk
|
||
Teknologi | 5G | 5G |
Kropp
|
||
Dimensions | 157.1 x 73.2 x 7.5 eller 7.7 g | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mm Folded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm |
Vikt | 181 g eller 184 g | 199 g (7.02 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | ||
Andra | ||
Skärm
|
||
Type | AMOLED, 68B Färger, 120Hz, 2560Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ | Foldable LTPO AMOLED, 1B Färger, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz |
Storlek | 6.55 inches | 6.86 inches |
Upplösning | 1236 x 2750 pixels | 1224 x 2912 pixels |
Protection | Xiaomi Shield Glass | |
Various | Second external AMOLED, 68B Färger, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits, 4 inches, 1392 x 1208 pixels | |
Plattform
|
||
Operativsystem | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
GPU | Adreno 825 | Adreno 830 |
Minne
|
||
Kortplats | Nej | Nej |
Intern | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Camera
|
||
Primär | 50 MP, f/1.6, (wide), OIS + 50 MP, f/2.0, (telephoto)(10cm - ∞), 2.5x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 50 MP + 50 MP |
Funktioner | Färgspektrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama, Leica lenses | Färgspektrum sensor, LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
Video | 4K@60fps, 1080p@960fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Selfie | 50 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 32 MP 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Ljud
|
||
Högtalare | Ja, med stereohögtalare | Ja, med stereohögtalare |
3,5 mm-jack | Nej | Nej |
Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res trådlös audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res trådlös audio |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6/7, Dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
GPS | Ja | Ja |
NFC | Ja | Ja |
Infraröd | Ja | Ja |
Radio | Nej | Nej |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Funktioner
|
||
Sensorer | Fingeravtryck (under skärmen, optical), Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass | Fingeravtryck (side-mounted), Accelerometer, gyro, Närhet, Kompass, Barometer |
Diverse | ||
Batteri
|
||
Batterityp | 6000 mAh | 5165 mAh |
Laddning | 67W med kabel | 67W med kabel, 50W trådlös |
Diverse
|
||
Färger | Gray, Rose Gold, Violet, White, Brown | hite, Purple, Green, Checkered Gold |
Models | 2505APX7BC | |
I lådan | ||
Pris | 400 USD | 750 USD |