| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Ta bort | Xiaomi Redmi 15C 5G Ta bort | |
|
|
|
|
Lansering
|
||
| Version | December 2025 | September 2025 |
|
Nätverk
|
||
| Teknologi | 4G | 5G |
|
Kropp
|
||
| Dimensions | 163.2 x 76.3 x 8 mm (6.43 x 3.00 x 0.31 in) | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm (6.82 x 3.19 x 0.32 in) |
| Vikt | 195 g (6.88 oz) | 211 g (7.44 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Glasframsida (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, Aluminiumram | |
| Andra | IP65 Damm tight och Vatten resistant | IP64 Damm tight och Vatten resistant |
|
Skärm
|
||
| Type | AMOLED, 68B Färger, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Storlek | 6.77 inches | 6.9 inches |
| Upplösning | 1080 x 2392 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Mohs level 6 |
| Various | ||
|
Plattform
|
||
| Operativsystem | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | Mali-G57 MC2 |
|
Minne
|
||
| Kortplats | microSDXC | microSDXC |
| Intern | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
|
Camera
|
||
| Primär | 200 MP, f/1.7, (wide), OIS + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.8, + Auxiliary lens |
| Funktioner | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR |
| Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 32 MP 1080p@30fps | 8 MP 1080p@30fps |
|
Ljud
|
||
| Högtalare | Ja, med stereohögtalare (with Dolby Atmos) | Ja |
| 3,5 mm-jack | Nej | Ja |
| Extra | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Dual-band | a/b/g/n/ac, Dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| Infraröd | Ja | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Funktioner
|
||
| Sensorer | Fingeravtryck (under skärmen, optical), Accelerometer, Närhet, gyro, Kompass | Fingeravtryck (side-mounted), Accelerometer, Kompass |
| Diverse | ||
|
Batteri
|
||
| Batterityp | 6500 mAh | 6000 mAh |
| Laddning | 45W med kabel, 18W reverse med kabel | 33W med kabel |
|
Diverse
|
||
| Färger | Black, Glacier Blue, Titanium | Midnight Black, Mint Green, Dusk Purple |
| Models | 2508CRN2BC, 2508CRN2BG, 25062RN2DE | |
| I lådan | ||
| Pris | 400 USD | 180 USD |