| Doogee Blade GT Pro Kaldır | Doogee V Max LR Kaldır | |
|
|
|
|
Piyasaya sürme
|
||
| Version | Haziran 2025 | Eylül 2025 |
|
Ağ
|
||
| Teknoloji | 5G | 5G |
|
Kasa
|
||
| Dimensions | 178.5 x 83.5 x 10.5 mm (7.03 x 3.29 x 0.41 in) | 183.5 x 85.4 x 30.5 mm (7.22 x 3.36 x 1.20 in) |
| Ağırlık | 265 g (9.35 oz) | 630 g (1.39 lb) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | IP68/IP69K Toz tight ve Su resistant | |
| Diğerleri | IP68/IP69K Toz tight ve Su resistant, Drop resistant up to 1.5m | Drop resistant up to 1.5m, 1200 lumens dedicated flood flashlight; Laser rangefinder, RGB notification light |
|
Ekran
|
||
| Type | IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 120Hz |
| Boyut | 6.72 inches | 6.78 inches |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2460 pixels |
| Protection | Mohs level 6 | |
| Various | ||
|
Platform
|
||
| İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7025 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G615 MC2 |
|
Hafıza
|
||
| Kart yuvası | microSDXC | microSDXC |
| Dahili | 512GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM |
|
Camera
|
||
| Ana | 100 MP, f/1.8, (wide) + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) + 2 MP, f/1.8, (macro) | 200 MP, f/2.0, (wide), + 20 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) |
| Özellikler | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie | 32 MP 1080p@30fps | 32 MP 1080p@30fps |
|
Ses
|
||
| Hoparlör | Evet | Evet |
| 3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac, Çift bant | a/b/g/n/ac/6e, Çift bant |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| GPS | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Kızılötesi | Evet | |
| Radio | FM radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
|
Özellikler
|
||
| Sensörler | Parmak izi (side-mounted), İvmeölçer, Yakınlık, Pusula | Parmak izi (side-mounted), İvmeölçer, gyro, Yakınlık, Pusula |
| Çeşitli | ||
|
Batarya
|
||
| Pil türü | 5800 mAh | 20500 mAh |
| Şarj | 18W kablolu | 45W kablolu, 10W reverse kablolu |
|
Çeşitler
|
||
| Renkler | Black, Silver | Black, Tarnish |
| Models | ||
| Kutu içeriği | ||
| Fiyat | 600 USD | 400 USD |