Honor X8c Kaldır | Honor Watch 5 Ultra Kaldır | |
![]() |
![]() |
|
Piyasaya sürme
|
||
Version | Ocak 2025 | Haziran 2025 |
Ağ
|
||
Teknoloji | 4G | |
Kasa
|
||
Dimensions | 161.1 x 74.6 x 7.1 mm (6.34 x 2.94 x 0.28 in) | 46.3 x 46.3 x 11.4 mm (1.82 x 1.82 x 0.45 in) |
Ağırlık | 174 g (6.14 oz) | 51.8 g (1.83 oz) |
SIM | Nano-SIM ve Nano-SIM | Hayır |
Design | Cam ön, plastic frame, plastic back veya silicone polymer back | Cam ön, titanium alloy frame (grade 5), polymer fiber back |
Diğerleri | IP64 Toz ve Su resistant, Drop resistant up to 1.8m | IP68 Toz tight ve Su resistant |
Ekran
|
||
Type | AMOLED, 120Hz | LTPO AMOLED |
Boyut | 6.7 inches. | 1.5 inches |
Çözünürlük | 1080 x 2412 pixels | 466 x 466 pixels |
Protection | Sapphire Glass | |
Various | ||
Platform
|
||
İşletim Sistemi | Android 15, MagicOS 9 | Proprietary OS |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 610 | |
Hafıza
|
||
Kart yuvası | Hayır | Hayır |
Dahili | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 8GB |
Camera
|
||
Ana | 108 MP (f/1.8) (Optik Görüntü Sabitleme) + 5 MP (Ultrawide) | Hayır |
Özellikler | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Selfie | 50 MP (1080p@30fps) | |
Ses
|
||
Hoparlör | Evet | Evet |
3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac, Çift bant | Hayır |
Bluetooth | Evet | 5.2 |
GPS | Evet | Evet |
NFC | Hayır | Hayır |
Kızılötesi | ||
Radio | Hayır | Hayır |
USB | USB Type-C 2.0 | Hayır |
Özellikler
|
||
Sensörler | Parmak izi (side-mounted), İvmeölçer, gyro, Pusula, Yakınlık (ultrasonic) | İvmeölçer, gyro, heart rate, Barometre, Pusula, SpO2 |
Çeşitli | ||
Batarya
|
||
Pil türü | 5000 mAh | 480 mAh |
Şarj | 35W kablolu | |
Çeşitler
|
||
Renkler | Marrs Green, Midnight Black, Moonlight White, Cloud Purple | Black, Brown |
Models | ABR-LX1, ABR-LX2, ABR-LX3 | |
Kutu içeriği | Documents, SIM ejection tool, Transparent Koruma kılıfı, 35W Güç adaptörü, USB A’dan C’ye cable | |
Fiyat | 200 USD | 400 USD |