Motorola Razr 50 Ultra Kaldır | Motorola Edge 60 Kaldır | |
![]() |
![]() |
|
Piyasaya sürme
|
||
Version | Haziran 2024 | Nisan 2025 |
Ağ
|
||
Teknoloji | 5G | 5G |
Kasa
|
||
Dimensions | Unfolded: 171.4 x 74 x 7.1 mm --- Folded: 88.1 x 74 x 15.3 mm | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm veya 8.2 mm |
Ağırlık | 189 g (6.67 oz) | 179 g veya 181 g (6.31 oz) |
SIM | Nano-SIM, eSIM veya Dual SIM | Nano-SIM veya Nano-SIM + eSIM veya Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | Plastic front (unfolded), Cam ön (folded), silicone polymer back (eco leather), Alüminyum çerçeve, hinge (stainless steel) | |
Diğerleri | IPX8 Su resistant | IP68/IP69 Toz tight ve Su resistant |
Ekran
|
||
Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B Renkler, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+ | P-OLED, 1B Renkler, 120Hz, HDR10+ |
Boyut | 6.9 inches | 6.7 inches |
Çözünürlük | 1080 x 2640 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Protection | ||
Various | Second external LTPO AMOLED, 1B Renkler, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 4 inches, 1272 x 1080 pixels | |
Platform
|
||
İşletim Sistemi | Android 14 | Android 15 |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 735 | Mali-G615 MC2 |
Hafıza
|
||
Kart yuvası | Hayır | microSDXC |
Dahili | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Camera
|
||
Ana | 50 MP (f/1.7)(Optik Görüntü Sabitleme) + 50 MP (2x optical zoom) | 50 MP (f/1.8) (Optik Görüntü Sabitleme) + 10 MP (3x optical zoom) + 50 MP (122˚) |
Özellikler | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@60fps, 1080p@960fps | 4K@30fps, 1080p@240fps |
Selfie | 32 MP (4K@60fps, 1080p@60fps) | 50 MP (4K@30fps, 1080p@120fps) |
Ses
|
||
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlü | Evet, stereo hoparlörlü (with Dolby Atmos) |
3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
Extra | Snapdragon Sound | |
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6e/7, Çift bant veya tri-band | a/b/g/n/ac/6, Çift bant |
Bluetooth | 5.4 | Evet |
GPS | Evet | Evet |
NFC | Evet | Evet |
Kızılötesi | ||
Radio | Hayır | Hayır |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
|
||
Sensörler | Parmak izi (side-mounted), İvmeölçer, gyro, Yakınlık, Pusula | Parmak izi (ekran altında, optical), İvmeölçer, gyro, Yakınlık, Pusula |
Çeşitli | ||
Batarya
|
||
Pil türü | 4000 mAh | 5200 mAh veya 5500 mAh |
Şarj | 45W kablolu, 15W kablosuz, 5W reverse kablolu | 68W kablolu |
Çeşitler
|
||
Renkler | Spring Green (Dill), Midnight Blue (Navy Blazer), Peach Fuzz | Pantone (Gibraltar sea, Shamrock, Plum perfect) |
Models | XT2505-4 | |
Kutu içeriği | ||
Fiyat | 1000 USD | 450 USD |