| vivo Pad5e Kaldır | Ulefone RugKing Pad 2 Pro Kaldır | |
|
|
|
|
Piyasaya sürme
|
||
| Version | Ekim 2025 | Ocak 2026 |
|
Ağ
|
||
| Teknoloji | - | 4G |
|
Kasa
|
||
| Dimensions | 266.4 x 192 x 6.6 mm (10.49 x 7.56 x 0.26 in) | 246 x 163.5 x 12.7 mm (9.69 x 6.44 x 0.5 in) |
| Ağırlık | 584 g veya 591 g | 706 g (1.56 lb) |
| SIM | Hayır | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Design | Cam ön, aluminum back, Alüminyum çerçeve | - |
| Diğerleri | Stylus support | IP68 Toz tight ve Su resistant, Drop resistant up to 1.5m, Accessory connector (ulefone endoscope, microscope) |
|
Ekran
|
||
| Type | IPS LCD, 1B Renkler, 144Hz, HDR10 | IPS LCD, 90Hz |
| Boyut | 12.1 inches | 10.1 inches |
| Çözünürlük | 1968 x 2800 pixels | 800 x 1280 pixels |
| Protection | - | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 4 |
|
Platform
|
||
| İşletim Sistemi | Android 15, OriginOS 5 HD | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G57 MP1 |
|
Hafıza
|
||
| Kart yuvası | Hayır | microSDXC |
| Dahili | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
|
Camera
|
||
| Ana | 8 MP | 48 MP, f/1.8, (wide) + Auxiliary lens |
| Özellikler | LED flash | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie | 5 MP 1080p@30fps | 8 MP |
|
Ses
|
||
| Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlü (4 speakers) | Evet |
| 3,5 mm jak | Hayır | Evet |
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Çift bant | a/b/g/n/ac, Çift bant |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| GPS | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Radio | Hayır | kablosuz FM radio, RDS, recording |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic connector |
|
Özellikler
|
||
| Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, gyro | Parmak izi (side-mounted), İvmeölçer, Yakınlık, Pusula |
|
Batarya
|
||
| Pil türü | 10000 mAh | 10200 mAh |
| Şarj | 44W kablolu, 5W reverse kablolu | 18W kablolu, 6W reverse kablolu |
|
Çeşitler
|
||
| Renkler | Gray, Blue, Purple | Gray, Black, Yellow |
| Fiyat | 240 USD | 220 USD |