| vivo T4R Kaldır | vivo T4 Pro Kaldır | |
|
|
|
|
Piyasaya sürme
|
||
| Version | Ağustos 2025 | Ağustos 2025 |
|
Ağ
|
||
| Teknoloji | 5G | 5G |
|
Kasa
|
||
| Dimensions | 163.3 x 76.7 x 7.4 mm (6.43 x 3.02 x 0.29 in) | 163.5 x 77 x 7.5 mm (6.44 x 3.03 x 0.30 in) |
| Ağırlık | 183.5 g (6.49 oz) | 192 g (6.77 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Design | Cam ön, plastic frame, plastic back | |
| Diğerleri | IP68/IP69 Toz tight ve Su resistant | IP68/IP69 Toz tight ve Su resistant |
|
Ekran
|
||
| Type | AMOLED, 1B Renkler, 120Hz, HDR10+ | AMOLED, 1B Renkler, HDR10+, 120Hz |
| Boyut | 6.77 inches | 6.77 inches |
| Çözünürlük | 1080 x 2392 pixels | 1080 x 2392 pixels |
| Protection | Diamond Shield Glass | Diamond Shield Glass |
| Various | ||
|
Platform
|
||
| İşletim Sistemi | Android 15, Funtouch 15 | Android 15, Funtouch 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 722 |
|
Hafıza
|
||
| Kart yuvası | Hayır | Hayır |
| Dahili | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
|
Camera
|
||
| Ana | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS + 50 MP, f/2.7, (periscope telephoto), OIS, 3x optical zoom + 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Özellikler | LED flash, HDR, panorama | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie | 32 MP 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 32 MP 4K@30fps, 1080p@30fps |
|
Ses
|
||
| Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlü | Evet, stereo hoparlörlü |
| 3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | a/b/g/n/ac/6, Çift bant | a/b/g/n/ac/6, Çift bant |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | Evet | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kızılötesi | Evet | |
| Radio | Hayır | Hayır |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
|
Özellikler
|
||
| Sensörler | Parmak izi (ekran altında, optical), İvmeölçer, gyro, Yakınlık, Pusula | Parmak izi (ekran altında, optical), İvmeölçer, gyro, Yakınlık, Pusula |
| Çeşitli | ||
|
Batarya
|
||
| Pil türü | 5700 mAh | 6500 mAh |
| Şarj | 44W kablolu, Reverse kablolu, Bypass charging | 90W kablolu, 7.5W reverse kablolu |
|
Çeşitler
|
||
| Renkler | Arctic White, Twilight Blue | V2510 |
| Models | ||
| Kutu içeriği | ||
| Fiyat | 220 USD | 380 USD |