| Xiaomi Watch S4 Kaldır | Honor Watch X5 Kaldır | |
|
|
|
|
Piyasaya sürme
|
||
| Version | Ekim 2024 | Kasım 2025 |
|
Ağ
|
||
| Teknoloji | 4G | |
|
Kasa
|
||
| Dimensions | 47.3 x 47.3 x 12 mm (1.86 x 1.86 x 0.47 in) | 45.7 x 40.2 x 10 mm (1.80 x 1.58 x 0.39 in) |
| Ağırlık | 44.5 g (1.59 oz) | 29 g (1.02 oz) |
| SIM | eSIM | Hayır |
| Design | Aluminum alloy frame, stainless steel bezel | 29 g (1.02 oz) |
| Diğerleri | Waterproof (5ATM) | 5ATM Su resistant, IP68 Toz tight ve Su resistant |
|
Ekran
|
||
| Type | AMOLED | AMOLED |
| Boyut | 1.43 inches | 1.97 inches |
| Çözünürlük | 466 x 466 pixels | 390 x 450 pixels |
| Protection | Scratch/drop-proof glass | |
| Various | ||
|
Platform
|
||
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 | Proprietary OS |
| Chipset | ||
| CPU | ||
| GPU | ||
|
Hafıza
|
||
| Kart yuvası | Hayır | Hayır |
| Dahili | ||
|
Camera
|
||
| Ana | Hayır | Hayır |
| Özellikler | ||
| Video | ||
| Selfie | ||
|
Ses
|
||
| Hoparlör | Evet | Evet |
| 3,5 mm jak | Hayır | Hayır |
| Extra | ||
|
Comms
|
||
| Wifi | Hayır | Hayır |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Kızılötesi | ||
| Radio | Hayır | Hayır |
| USB | Hayır | Hayır |
|
Özellikler
|
||
| Sensörler | İvmeölçer, gyro, Pusula, Barometre, heart rate, SpO2 | İvmeölçer, gyro, Barometre, Pusula, heart rate, SpO2 |
| Çeşitli | ||
|
Batarya
|
||
| Pil türü | 486 mAh | 360 mAh |
| Şarj | ||
|
Çeşitler
|
||
| Renkler | Black, Silver, Rainbow | Black, White |
| Models | M2424W1, M2425W1 | LWS-WB10 |
| Kutu içeriği | ||
| Fiyat | 140 USD | 60 USD |