Huawei Watch 5 Rimuovere | Huawei Pura 80 Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Maggio 2025 | Giugno 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 4G | 5G |
Corpo
|
||
Dimensions | 46 x 46.7 x 11.3 mm (1.81 x 1.84 x 0.44 in) | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm (6.21 x 2.93 x 0.32 in) |
Peso | 48/51/58/63 g | 157.7 x 74.4 x 8.2 mm (6.21 x 2.93 x 0.32 in) |
S.I.M. | eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | Sapphire Glass, ceramic back | Fronte in vetro, cornice in alluminio, retro in vetro |
Altri | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant, EN13319 certified (40m swimproof/diving) | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
Display
|
||
Type | LTPO AMOLED | LTPO OLED, 1B colori, HDR, 120Hz |
Dimensioni | 1.5 inches | 6.6 inches |
Risoluzione | 466 x 466 pixels | 1256 x 2760 pixels |
Protection | Sapphire Glass | Kunlun Glass 2 |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | HarmonyOS 4.0 | EMUI |
Chipset | ||
CPU | Octa-core | |
GPU | ||
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
Camera
|
||
Principale | No | 50 MP, f/1.4-4.0, (wide), OIS + 12 MP, f/3.4, (periscope telephoto), OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 1080p@480fps | |
Selfie | 13 MP 4K, 1080p, 1080p@240fps | |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | a/b/g/n/ac/6, Doppia banda | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | No | USB Type-C 2.0, DisplayPort 1.2 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | accelerometro, gyro, heart rate, barometro, bussola, SpO2, thermometer (body temperature) | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola |
Varie | Heart Rate Variability (HRV), Arterial Stiffness Detection | |
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 867 mAh | 5600 mAh |
Caricamento | 10W senza fili | 66W con cavo, 50W senza fili, 7.5W reverse senza fili, 5W reverse con cavo |
Varie
|
||
Colori | Purple, Silver, Black, Beige, White | Black, White, Gold, Green |
Models | RTS-AL00, SOC-AL00 | |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 500 USD | 750 USD |