Huawei Watch GT 5 Pro Rimuovere | Huawei Pura 80 Pro Plus Rimuovere | |
![]() |
![]() |
|
Lancio
|
||
Version | Settembre 2024 | Giugno 2025 |
Rete
|
||
Tecnologia | 5G | |
Corpo
|
||
Dimensions | 46.3 x 46.3 x 10.9 mm (1.82 x 1.82 x 0.43 in) | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
Peso | 44 g o 53 g | 219 g (7.72 oz) |
S.I.M. | No | Nano-SIM + Nano-SIM |
Design | Fronte in vetro, titanium alloy frame, ceramic back | 219 g (7.72 oz) |
Altri | 40m swimproof/diving, IP69K polvere tight e acqua resistant | IP68/IP69 polvere tight e acqua resistant |
Display
|
||
Type | AMOLED | LTPO OLED, 1B colori, HDR, 120Hz |
Dimensioni | 1.43 inches | 6.8 inches |
Risoluzione | 466 x 466 pixels | 1276 x 2848 pixels |
Protection | Kunlun Glass 2 | |
Various | ||
Piattaforma
|
||
Sistema operativo | HarmonyOS 5.0 | EMUI |
Chipset | Kirin 9020 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Taishan Big & 3x2.15 GHz Taishan Mid & 4x1.6GHz Cortex-A510) | |
GPU | Maleoon 920 | |
Memoria
|
||
Slot per scheda | No | No |
Interno | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
Camera
|
||
Principale | No | 50 MP, f/1.6-4.0, (wide), OIS + 48 MP, f/2.1, (telephoto), 4x optical zoom + 40 MP, f/2.2, (ultrawide) |
Caratteristiche | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR | |
Video | Laser AF, spettro di colori sensor, LED flash, panorama, HDR | |
Selfie | 13 MP 4K, 1080p, 1080p@240fps | |
Suono
|
||
Altoparlante | Sì | Sì, con altoparlanti stereo |
Jack 3,5 mm | No | No |
Extra | ||
Comms
|
||
Wifi | No | a/b/g/n/ac/6/7, Doppia banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
GPS | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Infrarossi | Sì | |
Radio | No | No |
USB | No | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2 |
Caratteristiche
|
||
Sensori | accelerometro, gyro, heart rate, barometro, bussola, SpO2, thermometer (body temperature) | Impronta digitale (side-mounted), accelerometro, gyro, prossimità, bussola, barometro |
Varie | ||
Batteria
|
||
Tipo di batteria | 524 mAh | 5700 mAh |
Caricamento | 100W con cavo, 80W senza fili, 18W reverse con cavo, Reverse senza fili | |
Varie
|
||
Colori | Titanium, Black, Ceramic White, White | Black, White, Red, Green |
Models | VLI-B29 | LMR-AL10 |
Contenuto della confezione | ||
Prezzo | 300 USD | 1000 USD |